PTFE濾膜在溫度傳感器中的應用
標簽: PTFE濾膜
目錄 |
1. 產品描述 2. 產品特點 3. 產品規格
|
產品描述
溫度傳感器可以被應用于多種多樣的新領域,提高溫度傳感器的可靠性,設計工程師必須設計出低成本,污染控制和耐腐蝕性,防止錯誤信號生成和保護脆弱組件的傳感器元素,邁博瑞公司的防水透氣產品可以滿足這些要求,且可以探測溫度。
產品特點
- 污染控制-防止信號減弱,短路,腐蝕
- 平衡壓力-允許持續的透氣
- 可延長使用壽命
- 便于安裝
- 滿足行業標準
產品規格
1、膠系列
規格 | 系列 VE8 | 系列 VE7 | 系列 VE9 |
透氣量 (DP = 70 mbar) | 3300 ml/min/cm2 | 290 ml/min/cm2 | 1150 ml/min/cm2 |
膜特性 | 疏油 | ||
膜顏色 | 白色 | 黑色 | 白色 |
支撐材料 | PET 無紡布 | 無 | |
膠粘劑類型 | 丙烯酸 | 有機硅 | |
厚度 | 0.26 mm | 0.34 mm | 0.32 mm |
安裝位置 | Housing內部 | Housing內部或外部 |
2、螺旋式系列
規格 | PMF100318/ PMF100319 | PMF100320/ PMF100321 | PMF100391/ PMF100392 | PMF100519/ PMF100520 | PMF100444 | PMF200542 |
透水壓 | >0.6bar/30 sec | >0.6bar/30 sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30 sec | >0.3bar/30 sec |
透氣量 | 450ml/min (dp=70mbar) | 450ml/min (dp=70mbar) | 2500ml/min (dp=70mbar) | 2000ml/min (dp=70mbar) | 1700ml/min (dp=70mbar) | 16ml/min (dp=12mbar) |
膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏水 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
安裝高度 | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 11.5mm | 9.7mm |
3、嵌入型系列
規格 | 透水壓 | 透氣量(dp=70mbar) | 膜特性 | 安裝高度 |
VE0006GSV | >0.3bar/30sec | 35ml/min | Oleophobic | 1.5 mm |