產品描述
濕度傳感器的性能如何取決于其透氣性能。高通暢的氣流和水蒸氣透過率能讓傳感器快速響應周圍的環境變化。快速平衡壓力的能力對保持準確的讀數和防止傳感器乃至部件系統的故障起著重要作用。邁博瑞高氣流的防水透氣產品能夠幫助濕度感應器快速反應,從而達到較高的性能和客戶滿意度。
產品特點
- 提供卓越的氣流控制/避免由冷凝引發的故障
- 傳感器運行時性能穩定可靠/防止傳感器內出現過壓或真空狀態
- 有效屏蔽液體/防止水、汽車溶劑或油進入
- 可靠地阻隔污染物/隔離灰塵、污物以及碎屑
工作特性
1、膠系列
規格 | 系列 VE8 | 系列 VE7 | 系列 VE9 |
透氣量 (DP = 70 mbar) | 3300 ml/min/cm2 | 290 ml/min/cm2 | 1150 ml/min/cm2 |
膜特性 | 疏油 | ||
膜顏色 | 白色 | 黑色 | 白色 |
支撐材料 | PET 無紡布 | 無 | |
膠粘劑類型 | 丙烯酸 | 有機硅 | |
厚度 | 0.26 mm | 0.34 mm | 0.32 mm |
安裝位置 | Housing內部 | Housing內部或外部 |
2、螺旋式系列
規格 | PMF100318/ PMF100319 | PMF100320/ PMF100321 | PMF100391/ PMF100392 | PMF100519/ PMF100520 | PMF100444 | PMF200542 |
透水壓 | >0.6bar/30 sec | >0.6bar/30 sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30 sec | >0.3bar/30 sec |
透氣量 | 450ml/min (dp=70mbar) | 450ml/min (dp=70mbar) | 2500ml/min (dp=70mbar) | 2000ml/min (dp=70mbar) | 1700ml/min (dp=70mbar) | 16ml/min (dp=12mbar) |
膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏水 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
安裝高度 | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 11.5mm | 9.7mm |
3、嵌入型系列
規格 | 透水壓 | 透氣量(dp=70mbar) | 膜特性 | 安裝高度 |
VE0006GSV | >0.3bar/30sec | 35ml/min | Oleophobic |
1.5 mm |