產品特征
- 本產品適用于處理TDS為250-1000的廢水
- 最高脫鹽率為99.5%
- 使用壓力僅為常規低壓膜的50%
- 能降低系統成本
產品用途
- 純水制造
- 石油水處理
- 食品純水
- 醫療用水
產品規格
產品性能
組件型號 | ULPRO4021 | ULPRO4040 | ULPRO8040 |
A(inch/mm) | 21/533 | 40/1016 | 40/1016 |
B(inch/mm) | 3.94/99.6 | 3.94/99.6 | 7.84/201.8 |
C(inch/mm) | 0.75/19.1 | 0.75/19.1 | 1.13/28.6 |
D(inch/mm) | 1.05/26.7 | 1.05/26.7 | - |
有效膜面積(ft2/m2) | 38/3.5 | 90/8.4 | 400/37.2 |
平均產水量 GPD/m3/d | 1000(3.8) | 2500(9.5) | 11000(41.6) |
穩定脫鹽率 (%) | 99 | 99 | 99 |
最低脫鹽率 (%) | 98 | 98.5 | 98.5 |
測試壓力(psi) | 150 | ||
測試溫度(℃) | 25 | ||
測試 pH | 7.5 | ||
測試液濃度 (NaCl, ppm) | 1500 | ||
單支組件回收率 | 8%/(4021) 15%(4040/8040) | ||
最高工作壓力(psi) | 600 | ||
最高使用溫度(℃) | 45 | ||
最高進水 SDI | 5 | ||
進水自由氯極限濃度(ppm) | ≤0.1 | ||
連續運行時進水pH范圍 | 3-10 | ||
化學清洗時進水pH范圍 | 2-12 | ||
單支膜元件最大壓力降(psi) | 15 |
注意:上表列舉的產水值為平均值,單支膜元件產水量和標準值波動范圍不超過15%。