產(chǎn)品特征
- 該產(chǎn)品適用于處理TDS為2000~4000的污水
- 該產(chǎn)品具有高產(chǎn)水量和脫除率
- 該產(chǎn)品由特殊親水性膜片制成
- 使用期限很長,性能穩(wěn)定
產(chǎn)品用途
- 工業(yè)純水制造
- 市政污水處理
- 微污染廢水處理
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品性能
組件型號 | BWRO8040 | BWRO4040 |
A(inch/mm) | 40/1016 | 40/1016 |
B(inch/mm) | 7.84/201.8 | 3.94/99.6 |
C(inch/mm) | 1.13/28.6 | 0.75/19.1 |
D(inch/mm) | - | 1.05/26.7 |
有效膜面積(ft2/m2) | 400/37 | 90/8.4 |
平均產(chǎn)水量 GPD/m3/d | 10000/37.7 | 2200/8.3 |
穩(wěn)定脫鹽率 (%) | 99.5 | 99.5 |
最低脫鹽率 (%) | 99.3 | 99.3 |
測試壓力(psi) | 225 | |
測試溫度(℃) | 25 | |
測試 pH | 7.5 | |
測試液濃度 (NaCl, ppm) | 2000 | |
單支組件回收率 | 8% | |
最高工作壓力(psi) | 600 | |
最大進水流量(gpm) | 75(8040)/16(4040) | |
最高使用溫度(℃) | 45 | |
最高進水 SDI | 5 | |
進水自由氯極限濃度(ppm) | ≤0.1 | |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 3-10 | |
化學清洗時進水pH范圍 | 2-12 | |
單支膜元件最大壓力降(psi) | 15 |
注意:上表列舉的產(chǎn)水值為平均值,單支膜元件產(chǎn)水量和標準值波動范圍不超過15%。