產(chǎn)品描述
邁博瑞公司提供的節(jié)能箱式凈水機采用時尚外觀箱體設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,標準五級RO過濾工藝,RO膜具有杰出的除鹽功能。該膜能夠有效截留細菌、病毒、重金屬、余氯等有害物質(zhì),阻止自來水污染物向飲水的滲透,產(chǎn)水完全可達直飲標準。
采用標準五級RO過濾,即PP棉濾芯+顆粒活性炭濾芯+PP棉濾芯+RO膜+后置活性炭濾芯,濾芯全部采用10英寸自產(chǎn)高品質(zhì)濾芯,其中核心件RO膜脫鹽率可達96%以上。
產(chǎn)品特征
- 時尚外觀箱體,3D面板設(shè)計
- 自產(chǎn)低壓膜,無泵設(shè)計,節(jié)能高效
- 布局合理,安裝、維護、更換 濾芯方便
- 標準五級過濾,產(chǎn)水達到直飲標準
- 適合家庭,小型辦公場所
產(chǎn)品參數(shù)
- 額定電壓:0v
- 額定功率:0w
- 進水水質(zhì):市政自來水
- 進水水壓:0.2-0.6MPa
- 進水TDS:≦500
- 適用溫度:5-40℃
- 產(chǎn)水量:50/75GPD
- 儲水桶容量:3.2G
- 濾芯級數(shù):5
*表1飲用水常見有害物質(zhì)
有害物質(zhì) | 來源 | 危害 |
顆粒雜質(zhì) | 高層水箱 | 加重腎臟負擔 |
供水管道 | ||
余氯 | 自來水廠 | 致癌 |
三鹵甲烷 | 自來水燒開 | 中毒、致癌 |
VOC(苯、農(nóng)藥) | 農(nóng)田污水 | 致畸、致癌 |
重金屬(鉛、汞) | 工業(yè)污染 | 致畸、致癌、致突變 |
石棉 | 建筑物材料 | 肺部疾病 |
病毒、細菌 | 供水過程 | 疾病媒介 |
亞硝酸鹽 | 自來水燒開 | 中毒、致癌 |
孢子孢囊 | 供水過程 | 疾病媒介 |
*表2.各級濾芯凈水效果
濾芯 | 凈水效果 | 更換周期 |
5umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個月 |
顆粒活性炭 | 去除異色異味、余氯、有機物 | 12個月 |
1umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個月 |
RO膜 | 去除細菌、病毒、重金屬、有機物 | 24個月 |
后置活性炭 | 去除異色異味、余氯,改善口感 | 6個月 |
產(chǎn)品性能對比
致病因 | 致癌 | 毒素 | 腸炎/結(jié)石 | 厭食 | 致癌 | 肝炎 | 病毒性 | 細菌性 | 致癌 | |
傳染病 | 傳染病 | |||||||||
污染物 | 氟化物 | 有機物 | 沉淀物 | 異臭物 | 放射性粒子 | 農(nóng)藥/除草劑 | 病毒 | 細菌 | 氯化物 | 礦物質(zhì) |
MSRPWROB050E | « | « | « | « | « | « | « | « | « | l |
離子交換法 | « | × | × | × | l | √ | × | × | l | l |
蒸餾法 | « | √ | « | × | √ | « | « | « | √ | « |
活性炭過濾 | × | « | √ | « | × | √ | × | √ | « | √ |
煮沸法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
臭氧殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
紫外殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
*«100% 去除 l90%-99%去除 √部分去除×不能去除
訂購信息
*如果您有特殊配置需求,請聯(lián)系 info@membrane-solutions.com。